Division: 35 and Up
# PLAYER GP PTS REB AST BLK STL SPs
5 Carl Eusebio 3 5.3 1.7 0.0 0.0 0.0 7.0
7 Richard Lacanilao 3 3.3 8.0 2.0 0.0 1.0 14.3
9 Helric Cagas 4 8.3 4.5 1.3 0.3 0.3 14.5
11 Kim Fortuno 5 6.4 2.0 2.8 0.0 3.0 14.5
12 Allan Cua 6 10.8 4.3 1.0 0.3 0.7 17.2
15 Jeffrey Bendaña 6 6.2 3.2 3.2 0.0 2.0 14.5
21 Jupiter Jose 4 5.8 1.0 3.0 0.0 2.8 12.5
22 Stephan Cabana 6 7.2 6.3 0.8 0.5 1.3 16.2
24 Randy Muñoz 6 5.5 2.2 1.7 0.0 0.7 10.0
27 Aris Padron 5 9.2 2.6 1.2 0.0 1.0 14.0
29 Jonathan Cayrel 6 7.5 0.8 1.5 0.0 1.2 11.0
30 Vladimir Purugganan 6 7.0 3.3 0.3 0.0 1.0 11.3
36 BeeJay Groce 6 3.7 4.2 1.3 0.2 0.3 9.7
99 Rodgyn Labrador 6 6.5 2.0 2.0 0.0 0.5 11.0
Division: Open - Elite
# PLAYER GP PTS REB AST BLK STL SPs
TBD Ray Kelly 0 0 0 0 0 0 0
TBD Calvin Legaspo 0 0 0 0 0 0 0
0 Michael Page 1 12.0 10.0 10.0 0.0 2.0 34.0
3 Jordan Stoesz 3 6.7 4.3 1.7 1.0 0.7 14.3
4 Marty Bazin 3 12.7 2.0 2.7 0.0 0.7 18.0
7 Landon Friesen 4 4.5 2.5 2.0 0.3 0.8 10.0
8 Riley Feilberg 3 9.3 3.7 1.7 0.0 0.7 15.3
9 Joel Friesen 1 8.0 5.0 1.0 0.0 2.0 16.0
10 Nathan Leoppky 4 7.0 4.3 0.8 1.0 1.0 14.0
14 Terry Thiessen 3 3.3 3.7 0.7 0.3 0.0 8.0
15 Braxton Phommarath 4 8.0 3.0 1.0 0.3 1.5 13.8
33 Scott Rickey 4 2.5 3.8 0.8 0.0 1.0 8.0
99 Samuel Bereketab 2 20.5 3.5 2.0 1.0 3.0 30.0
Division: Open A
# PLAYER GP PTS REB AST BLK STL SPs
0 Jupiter Jos 7 7.4 1.4 3.1 0.0 1.3 13.3
6 Robert Basilides 7 8.4 2.6 0.4 0.0 0.6 12.0
7 Bruce Gasmeña 2 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.5
9 Richard Balintongog 7 5.4 1.3 1.3 0.1 0.9 9.0
11 Christian Paul Diaz 3 6.0 5.7 1.3 2.3 0.7 16.0
14 Migs Amis 8 7.0 2.6 2.1 0.3 0.6 12.6
19 Jomar Dagsaan 6 4.7 2.3 0.0 0.0 0.0 7.0
20 Jerald Calisporo 8 16.5 5.9 0.9 0.3 0.6 24.1
21 Richar De Villa 5 15.4 7.2 2.2 0.2 0.4 25.4
22 Joseph Gurrobat 7 2.6 5.1 0.6 0.1 0.7 9.1
24 Natz Joson 2 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 2.5
24 Andrei Laguinday 5 1.8 2.2 0.2 0.0 0.2 4.4
25 Kd Bagay 7 3.6 1.7 0.6 0.0 0.6 6.4
29 Aljon Agliam 5 8.6 3.8 1.4 0.0 0.4 14.2
30 Warren Hadloc 7 3.4 2.4 0.6 0.1 0.3 6.9
Division: Women
# PLAYER GP PTS REB AST BLK STL SPs
TBD Ayesha Badiola 7 2.0 3.1 0.6 0.0 0.6 6.3
3 Grace Bewernick 5 3.0 5.6 0.2 0.0 1.0 9.8
4 Genevieve Reimer 7 2.9 3.6 0.3 1.1 0.7 8.6
4 Peyton Kehler 3 13.3 1.0 2.7 0.0 0.3 17.3
5 Tayler Fink 6 3.7 2.3 0.8 0.2 0.5 7.5
5 Brooke Plett 6 1.2 2.8 0.5 0.0 0.0 4.5
20 Katelyn Lysak 4 6.8 6.0 1.8 0.0 1.3 15.8
20 Chelsea Rachel 6 6.5 3.5 0.2 0.2 1.3 11.7
27 Nikki Curran 3 1.3 0.7 0.3 0.0 0.0 2.3
67 Lily Anderson 7 12.3 5.9 1.3 1.4 0.9 21.7